关于第23届常德市青少年科技创新大赛 终评活动的通知
各县市区科协、教育局,各有关学校:
根据《关于举办第23届常德市青少年科技创新大赛的通知》(常科协通〔2024〕3号),由市科协、市教育局、市科技局、市财政局、市生态环境局、共青团市委共同主办的第23届常德市青少年科技创新大赛,定于2024年12月20-22日在武陵区第一小学举行。现将有关事项通知如下:
一、代表队组成
每个县市区组织一个代表队参加终评活动。代表队由领队、参赛选手和参赛项目指导教师组成。领队由科协、教育局各派1人担任,负责代表队的组织协调工作。参赛选手为入围终评的学生和科技教师,集体项目参赛学生须全部参加。每个学生参赛项目安排1名指导教师随队参赛(终评入围名单见附件1)。
三、主要活动及要求
1.评审活动。入围终评的青少年科技创新项目学生、科学影像作品学生和科技辅导员须参加封闭问辩,问辩内容主要涉及项目内容及其研究过程。
2.展示活动。入围终评的青少年科技创新项目、科学影像作品和科技辅导教师作品,以及部分优秀科技实践活动和科学幻想绘画将进行公开展示。
入围终评的青少年科技创新项目、科学影像作品和科技辅导教师作品由参赛选手自行布展。作品展板设计制作尺寸为0.9m宽1.2m高的写真(不用覆板),不得出现指导教师和专家姓名、正在申请的专利或已获专利、以往获奖情况等内容。布展时选手根据展位上标示的学科类别和项目编号(见附件1)确认展位、粘贴展板上。
工程项目须带作品或模型,计算机项目须带展示设备和源代码U盘,在展厅进行演示。易燃、易爆等危险品不得在展位展出。参展物品长、宽均不得超过1.5米,高不得超过2米,重量不超过100公斤,用电电压不得超过220伏。科学影像作品须带展示设备和U盘,在展厅进行演示,封闭问辩期间,须对学生进行拍摄基本技能测试(自带拍摄设备)。
优秀科技实践活动由县市区领队代为布展,项目学生不参加现场展示活动。优秀科幻绘画作品由组委会统一布展。
3.宣讲活动。大赛期间,将开展“百名院士进校园、万名科技工作者上讲台”系列活动,进行科学家精神宣讲及青少年科技成果分享交流活动。
四、参赛代表和观摩人员安排
大赛不收取任何费用。大赛期间,参赛学生、参赛科技教师和随队辅导老师(每个学生参赛项目安排1名辅导老师,见附件1)食宿费由组委会承担,往返交通费由派员单位承担。县市区领队伙食费由组委会承担,住宿费和往返交通费由派员单位承担。提前到达或延后离开,相关食宿费用自理。组委会欢迎各区县(市)组织师生观摩。
五、相关工作要求
2.参赛学生须由家长手写签订同意学生参赛声明书(见附件3),请各县市区领队收齐后,在领队会上交给组委会工作人员。
3.请县市区领队提高风险防范意识,加强参赛代表出行安全教育,配合组委会做好大赛安全管理工作,按照组委会要求组织参赛选手按时参加各项活动,确保大赛安全、有序、顺利进行。
4.其他事项另行通知。
六、联系方式
联系人:陈士杰 13135363221
胡妍科 18107368352
附件:
1.第23届常德市青少年科技创新大赛终评入围项目名单
2.第23届常德市青少年科技创新大赛参会回执
3.第23届常德市青少年科技创新大赛家长声明
常德市青少年科技创新大赛组织委员会
2024年12月9日
附件1
第23届常德市青少年科技创新大赛 | |||||||||||||
高中 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 作 者 情 况 | 辅导 老师 | 编号 | |||||||||
姓 名 | 所在学校 | ||||||||||||
1 | 32mm固体火箭发动机及基于Arduino单片机的推力测试计 | 曾思学 | 常德市第二中学 | 刘玉平 | 202401 | ||||||||
2 | 基于大数据管理的停车场 悬轨式智能移动充电装置 | 覃若熙 | 常德市第一中学 | 唐 琦 | 202402 | ||||||||
3 | 智能考生面部识别 | 周文涛 | 鼎城区阳明中学 | 李春娥 | 202403 | ||||||||
4 | 智能服务区状态监测与信息 交互平台 | 陈 翔 | 常德市德善学校 | 李 惠 | 202404 | ||||||||
5 | 基于语音控制的自行车头盔 转向灯 | 杜嘉芮 | 石门县第一中学 | 邱日章 | 202405 | ||||||||
6 | 冰箱食物过期提醒系统 | 汪玲竹 | 石门县第一中学 | 邱日章 | 202406 | ||||||||
7 | 基于图像识别的田间智能 稻草人 | 陈雨思 | 石门县第一中学 | 邱日章 | 202407 | ||||||||
8 | 备用交通信号灯永远在线 保安全 | 杨 焱 | 津市市第三中学 | 余 铭 | 202408 | ||||||||
9 | 一种电梯能量回收与补偿装置 | 熊俊仪 | 常德市德善学校 | 吴 樱 | 202409 | ||||||||
初中 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 作 者 情 况 | 辅导 老师 | 编号 | |||||||||
姓 名 | 所在学校 | ||||||||||||
1 | 关于小区消防通道防占用装置的设计与应用 | 曾子高 | 汉寿县詹乐贫中学 | 赵 欣 | 202410 | ||||||||
2 | 关于聋哑人出行安全提醒装置的设计与应用 | 黄铂涵 | 汉寿县生源实验学校 | 何小丽 | 202411 | ||||||||
3 | 单粒分配及切割功能一体化药瓶设 计 | 李尚芸 | 常德芷兰实验学校 | 张才友 | 202412 | ||||||||
4 | 3D打印模块化旅行收纳杯 | 傅杨航 | 桃源县文昌中学 | 丁 鹏 | 202413 | ||||||||
5 | “和谐走廊”安全预警与防霸凌系 统 | 颜思宇 | 临澧县四新岗镇中学 | 朱紫薇 | 202414 | ||||||||
6 | 超声波坐姿提醒仪 | 曹心晨 | 津市市德雅中学 | 文 娟 | 202415 | ||||||||
7 | 智能语音吹风机 | 唐海尧 | 澧县澧州实验学校 | 郭诗誉 | 202416 | ||||||||
8 | 护校卫士——守护丘陵地区 学校的一体化装置 | 王嘉林 | 澧县复兴镇中学 | 李祥杰 | 202417 | ||||||||
9 | 心理健康监测提示装置 | 文 慧 | 澧县如东镇中学 | 黄新村 | 202418 | ||||||||
10 | 基于物联网技术村落小巷交通安全提醒装置的设计与应用 | 罗文佳 | 汉寿县龙池实验中学 | 王 静 | 202419 | ||||||||
11 | 湘江下游外来入侵植物的识别与调 查 | 孙万鹏 | 常德市第四中学 | 卢耀军 | 202420 | ||||||||
12 | 导盲机器人 | 徐楷博 | 临澧县停弦渡镇中学 | 王霞林 | 202421 | ||||||||
13 | 负压吸尘黑板擦 | 陈曾宇 | 津市市毛里湖镇保河堤中学 | 王 浩 | 202422 | ||||||||
14 | 智慧小区沙盘 | 曾艺凡 | 澧县城关中学 | 谭 路 | 202423 | ||||||||
15 | 火灾高空逃生防盗窗 | 谢靖煜 | 澧县码头铺镇中学 | 汪 剑 | 202424 | ||||||||
16 | 一种双模控制的AI图像识别车载智能巡防辅助装置 | 李正杨 | 常德市育才中学 | 唐 琦 | 202425 | ||||||||
17 | 一种基于AI摄像头辅助的安全型BRT车站 | 李衍庭 | 常德市第七中学 | 覃 毅 | 202426 | ||||||||
18 | 关于体育测试成绩转换方法的 研 究 | 黄娅菲 | 鼎城区江南中学 | 刘 军 | 202427 | ||||||||
小学 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 作 者 情 况 | 辅导 老师 | 编号 | |||||||||
姓 名 | 所在学校 | ||||||||||||
1 | 智能安全井盖 | 刘宜辰 | 汉寿县南岳路实验小学 | 刘海燕 | 202428 | ||||||||
2 | 家用绿色有机肥料制备机的设 计 | 梁文星 | 常德芷兰实验学校 | 杨 可 | 202429 | ||||||||
3 | 一款基于能量转换的健身发电装置 | 王韵皓 | 石门县第五完全小学 | 韩祥锋 | 202430 | ||||||||
4 | 外接式自发电水龙头水质检测指示器 | 张娅馨 | 石门县夹山镇官渡学校 | 郑琬丽 | 202431 | ||||||||
5 | 一种用于青少年生物研究的智能种植装置 | 秦瑞泽 | 石门县湘佳永兴学校 | 秦 君 | 202432 | ||||||||
6 | 能识别鸡蛋新鲜度的蒸蛋器 | 钟子萱 | 津市市嘉山实验学校 | 谭传峰 | 202433 | ||||||||
7 | 冰雪天气车棚防塌空气保护罩 | 金周舟 | 澧县芙蓉学校 | 严 勇 | 202434 | ||||||||
8 | 普通水龙头通用性装置 | 蔡博文 | 澧县实验小学 | 肖芳芳 | 202435 | ||||||||
9 | 一种水稻收割机田间自救装置 | 傅嘉敏 | 澧县弘毅学校 | 赵 玲 | 202436 | ||||||||
10 | 融合现代电子技术的微真空健康腌菜坛 | 龚子鑫 | 澧县澧阳第三完全小学 | 王 慧 | 202437 | ||||||||
11 | 智慧农业之瓜果自然增甜装置 | 黄佳诚 | 澧县城头山镇中学 | 汪思佳 | 202438 | ||||||||
12 | 基于太阳能追光发电汽车降温装置 | 郑余涵 | 澧县澧南镇中学光彩希望小学 | 王丽萍 | 202439 | ||||||||
13 | 基于arduino的互动式斑马线动态安全引导装置 | 陈禹州 | 武陵区育英德景园小学 | 谢芳丽 | 202440 | ||||||||
14 | 一种全方位自动监测婴儿的摇 篮 | 陈烁羽 | 武陵区育英小学 | 唐汇双 | 202441 | ||||||||
15 | 校园防霸凌系统 | 王嘉锐 | 武陵区第一小学 | 周 虹 | 202442 | ||||||||
16 | 弯道提示器 | 李诗菡 | 鼎城区黄土店镇钱家坪中学 | 陈永红 | 202443 | ||||||||
17 | 旅行用饮水速冷速热充电宝的设计 | 张 瑞 | 常德芷兰实验学校 | 张才友 | 202444 | ||||||||
18 | 风管式电热供暖节能装置 | 曾思权 | 澧县九澧实验小学 | 谭红桃 | 202445 | ||||||||
19 | 基于超声波传感器的红绿灯交通救护系统 | 龙柯舟 | 武陵区第五小学 | 罗新婷 | 202446 | ||||||||
20 | 常德钵子菜防烧糊减少有害物质产生的装置 | 杨宇轩 | 经济技术开发区德山镇龙潭庵小学 | 郑红波 | 202447 | ||||||||
科技辅导员 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 作 者 情 况 | 编号 | ||||||||||
姓 名 | 所在学校 | ||||||||||||
1 | 电气与气动挖掘机-中小学科技创新学习套件 | 刘 建 | 安乡创维职业技术学校 | 202448 | |||||||||
2 | “回”味无穷 | 唐曼丽 | 澧县澧浦羊古明德小学 | 202449 | |||||||||
3 | “澧水幽兰”--以兰花为载体的科技教育方案 | 李 浩 | 澧县九澧实验小学 | 202450 | |||||||||
4 | 关于生活中不同洗衣液对水质富营养化探究的教学活动的设计 | 王丽君 | 澧县银谷国际实验学校 | 202451 | |||||||||
5 | 走进会“呼吸”的城市 | 刘彬彬 | 武陵区紫菱小学 | 202452 | |||||||||
6 | 植物色素的提取和分离 | 张惠彬 | 桃源县枫树维吾尔回族乡中 学 | 202453 | |||||||||
7 | 从“本草园”到三味书屋——中医药文化进校园科教方案 | 韩雅凡 | 澧县澧州实验小学 | 202454 | |||||||||
8 | 探“艾”之旅 | 孙彩兰 | 澧县澧南镇光彩希望小学 | 202455 | |||||||||
科学影像 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 作 者 情 况 | 辅导 老师 | 编号 | |||||||||
姓 名 | 所在学校 | ||||||||||||
1 | 月有阴晴圆缺——月相变化初探 | 康皓翔 | 常德市第二中学 | 刘玉平 | 202456 | ||||||||
2 | D计划 | 韩戴嵘 | 澧县九澧实验小学 | 周紫纯 | 202457 | ||||||||
3 | 创想之光•滚灯奇遇 | 赵锦博 | 澧县甘溪滩镇中心小学 | 万 彬 | 202458 | ||||||||
4 | 水能往高处流吗 | 苏竞权 | 澧县澧阳中学 | 谢 丽 | 202459 | ||||||||
5 | 为什么水果大多是圆的? | 欧阳苜程 | 武陵区东升小学 | 李 俊 | 202460 | ||||||||
6 | 苍穹之种,童梦绽放 | 高诗媛 | 武陵区第一小学 | 黄爱琳 | 202461 | ||||||||
7 | 液压升降机 | 刘墨晗 | 鼎城区永安小学 | 张雅丽 | 202462 | ||||||||
8 | 揭秘电池世界 | 刘子萱 | 常德市德善学校 | 刘 静 | 202463 | ||||||||
9 | 此“菌”非彼“菌” | 彭元莉 | 澧县九澧实验小学 | 孟李沅 | 202464 | ||||||||
10 | 你应该知道的一些小知识——地震篇 | 周一辰 | 武陵区第一小学 | 胡 丹 | 202465 | ||||||||
科技实践活动 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 作 者 情 况 | 辅导 老师 | 编号 | |||||||||
实施者 | 所在学校 | ||||||||||||
1 | 创新植物标本制作与拓展工艺实践 | 焦圻中学 科技实践团 | 安乡县焦圻中学 | 刘 玥 | 202466 | ||||||||
2 | 生物模型制作大赛 | 417-418班生物 兴趣小组 | 常德市第四中学 | 卢耀军 | 202467 | ||||||||
3 | 逐绿而行“盒”你一起----以快递包装为载体科技实践活动 | 深藏blue队 | 澧县九澧实验小学 | 雷 霞 | 202468 | ||||||||
4 | 遇“稻”有你 | 澧县小渡口镇洪福小学科技创新社团 | 澧县小渡口镇洪福小 学 | 李谷初 | 202469 | ||||||||
5 | 探“艾”之旅 | 光彩希望小学科技实践社团 | 澧县澧南光彩希望小 学 | 孙彩兰 | 202470 | ||||||||
6 | 水循环净化装置制作研究科技社会实践活动报告 | 涔南镇中学“稻花香”科技实践活动小组 | 澧县涔南镇中学 | 陈 云 | 202471 | ||||||||
7 | 走进会“呼吸”的城市——常德 | 海绵城市小分队 | 武陵区紫菱小学 | 曾广芝 | 202472 | ||||||||
8 | AI护航绿色上网--未成年人 | 许家桥乡中学218科创活动小组 | 鼎城区许家桥乡中学 | 马冬芬 | 202473 | ||||||||
9 | 观察月相变化,探索月球奥秘 | 常德市 二中孤峰 天文社 | 常德市第二中学 | 刘玉平 | 202474 | ||||||||
10 | 品味常德韵,解码米粉香 | 澧县澧阳三完小 科技实践活动社团 | 澧县澧阳第三完全小 学 | 王 慧 | 202475 |
附件2
第23届常德市青少年科技创新大赛参会回执
请各县市区领队督促参赛人员准确填写回执,认真核实相关信息,报到食宿安排将以此表为准。组委会将给报送回执的人员购买意外保险,请认真核实相关信息。
区县 | 领队姓名 | 性别 | 单 位 | 身份证号码 | 联系电话 | 报到时间 | 是否住宿 |
例:20日17:00 | |||||||
参赛教师姓名 | 性别 | 学 校 | 身份证号码 | 联系电话 | 报到时间 | ||
例:20日17:00 | |||||||
随队辅导教师姓 名 | 性别 | 单 位 | 身份证号码 | 联系电话 | 报到时间 | ||
例:20日17:00 | |||||||
区县 | 学生姓名 | 性别 | 学 校 | 身份证号码 | 家长姓名 | 家长电话 | 是否住宿 |
附件3
第23届常德市青少年科技创新大赛
家长声明
第23届常德市青少年科技创新大赛组委会:
我们是 学校 同学的家长(监护人)。我们同意我们的孩子于 2024年12月20日至 22日前往武陵区第一小学参加第23届常德市青少年科技创新大赛终评活动。
我们确认我们的孩子身体健康,能够参加竞赛期间的各项活动。我们熟知并遵守竞赛的各项规章制度,保证不干涉竞赛正常活动内容。我们要求我们的孩子遵守法律法规,遵守竞赛的各项规章制度,服从安排,听从指挥,不擅自离队,按照竞赛的统一日程和管理参加各项活动,同意主办方购买活动期间保险等相关事宜。
我们声明:
1. 如果我们的孩子在活动期间因自己的行为或自身身体的情况而发生的意外,且该种意外并非由活动主办方的责任造成的,我们将不要求主办方承担责任。
2.如果我们的孩子在活动期间私自外出,或12月22日活动结束后不统一随队返回,所有安全责任由家长负责,竞赛主办单位、承办单位及武陵区第一小学不承担任何责任。
家长(监护人)签名:
年 月 日