2012年7—9月科普网站发稿统计表
单位:篇 | |||||
各区、县(市)科协 | |||||
来稿单位 | 常德科普网 刊 登 |
省科协网 刊 登 |
中国科协网 刊 登 |
合计 | 积分 |
石门县科协 | 40 | 34 | 3 | 77 | 123 |
桃源县科协 | 40 | 27 | 0 | 67 | 94 |
临澧县科协 | 31 | 25 | 1 | 57 | 86 |
澧 县科协 | 15 | 12 | 0 | 27 | 39 |
武陵区科协 | 10 | 9 | 0 | 19 | 28 |
鼎城区科协 | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
安乡县科协 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
汉寿县科协 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
津市市科协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小 计 | 146 | 116 | 4 | 259 | 398 |
市直学会(协会、研究会) | |||||
来稿单位 | 常德科普网 刊 登 |
省科协网 刊 登 |
中国科协网 刊 登 |
合计 | 积分 |
市气象学会 | 7 | 4 | 0 | 11 | 15 |
市实验教 学研究会 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
市老科协 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
市粮食学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
小 计 | 10 | 5 | 0 | 15 | 20 |
机关各部室 | |||||
来稿单位 | 常德科普网 刊 登 |
省科协网 刊 登 |
中国科协网 刊 登 |
合计 | 积分 |
办公室 | 18 | 9 | 1 | 28 | 41 |
普及部 | 12 | 10 | 1 | 23 | 37 |
学会部 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
科普办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小 计 | 34 | 21 | 2 | 57 | 86 |
合 计 | 190 | 142 | 6 | 331 | 504 |
统计人:胡妍科 统计时段:2012.7.1—2012.9.30