2012年1—12月全市科协系统科普网站发稿统计表
| 单位:篇 | |||||
| 各区、县(市)科协 | |||||
| 来稿单位 | 常德科普网 刊 登  | 
            省科协网 刊 登  | 
            中国科协网 刊 登  | 
            合计 | 积分 | 
| 石门县科协 | 209 | 178 | 22 | 409 | 675 | 
| 桃源县科协 | 121 | 92 | 3 | 216 | 320 | 
| 临澧县科协 | 114 | 88 | 5 | 207 | 315 | 
| 澧 县科协 | 48 | 33 | 0 | 81 | 114 | 
| 武陵区科协 | 38 | 28 | 1 | 67 | 99 | 
| 鼎城区科协 | 79 | 49 | 2 | 130 | 187 | 
| 安乡县科协 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 
| 汉寿县科协 | 8 | 6 | 0 | 14 | 20 | 
| 津市市科协 | 4 | 4 | 0 | 8 | 12 | 
| 小 计 | 625 | 481 | 33 | 1139 | 1752 | 
| 市直学会(协会、研究会) | |||||
| 来稿单位 | 常德科普网 刊 登  | 
            省科协网 刊 登  | 
            中国科协网 刊 登  | 
            合计 | 积分 | 
| 市气象学会 | 23 | 16 | 0 | 39 | 55 | 
| 市老科协 | 6 | 4 | 1 | 11 | 15 | 
| 市实验教学研究会 | 4 | 3 | 0 | 7 | 10 | 
| 市粮食学会 | 3 | 3 | 1 | 7 | 10 | 
| 科技情报学会 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| 市烟草学会 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| 市护理学会 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| 市水利学会 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 市计量协会 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 市建设工程造学会 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 市医学会 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 标准化协会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市生物学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市粮食经济学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市药学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市农学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市畜牧水产学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市中医药学会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 市武陵区奇石协会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 小 计 | 62 | 44 | 2 | 108 | 152 | 
| 机关各部室 | |||||
| 来稿单位 | 常德科普刊登 | 省科协网刊登 | 中国科协刊登 | 合计 | 积分 | 
| 办公室 | 50 | 33 | 1 | 84 | 116 | 
| 普及部 | 28 | 26 | 1 | 55 | 80 | 
| 学会部 | 13 | 12 | 1 | 26 | 37 | 
| 科普办 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 
| 小 计 | 93 | 72 | 3 | 168 | 237 | 
| 合 计 | 780 | 597 | 38 | 1415 | 2141 | 
统计人:胡妍科 统计时段:2012.1.1—2012.12.31

