2013年4—6月科普网站发稿统计表
单位:篇 | |||||
各区、县(市)科协 | |||||
来稿单位 | 常德科普网 刊 登 |
省科协网 刊 登 |
中国科协网 刊 登 |
合计 | 积分 |
临澧县科协 | 56 | 39 | 5 | 100 | 159 |
石门县科协 | 52 | 34 | 5 | 91 | 145 |
桃源县科协 | 45 | 26 | 0 | 71 | 97 |
鼎城区科协 | 33 | 18 | 1 | 52 | 74 |
武陵区科协 | 18 | 9 | 0 | 27 | 36 |
汉寿县科协 | 4 | 1 | 1 | 6 | 11 |
安乡县科协 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 |
澧 县科协 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
西湖管理区科协 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
津市市科协 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小 计 | 218 | 132 | 12 | 362 | 542 |
市直学会(协会、研究会) | |||||
来稿单位 | 常德科普网 刊 登 |
省科协网 刊 登 |
中国科协网 刊 登 |
合计 | 积分 |
市老科协 | 7 | 5 | 0 | 12 | 17 |
市气象学会 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 |
市粮食经济科技学会 | 4 | 1 | 0 | 5 | 6 |
市科技情报学会 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 |
市建设工程造价协会 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 |
市计量协会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小 计 | 23 | 10 | 0 | 33 | 43 |
机关各部室 | |||||
来稿单位 | 常德科普网 刊 登 |
省科协网 刊 登 |
中国科协网 刊 登 |
合计 | 积分 |
普及部 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 |
办公室 | 5 | 3 | 0 | 8 | 11 |
学会部 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
科普办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小 计 | 12 | 8 | 0 | 20 | 28 |
合 计 | 253 | 150 | 12 | 415 | 613 |
统计人:胡妍科 统计时段:2013.4.1—2013.6.30