2013年10—12月科普网站发稿统计表
| 单位:篇 | |||||
| 各区、县(市)科协 | |||||
| 来稿单位 | 常德科普网刊登 | 省科协网刊登 | 中国科协网刊登 | 合计 | 积分 | 
| 鼎城区科协 | 36 | 15 | 1 | 52 | 71 | 
| 石门县科协 | 27 | 17 | 0 | 44 | 61 | 
| 临澧县科协 | 20 | 9 | 1 | 30 | 43 | 
| 桃源县科协 | 6 | 4 | 0 | 10 | 14 | 
| 武陵区科协 | 6 | 2 | 0 | 8 | 10 | 
| 澧 县科协 | 4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 
| 常德经开区科协 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 
| 安乡县科协 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 
| 津市市科协 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 汉寿县科协 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 小 计 | 105 | 52 | 3 | 160 | 224 | 
| 市直学会(协会、研究会) | |||||
| 来稿单位 | 常德科普网刊登 | 省科协网刊登 | 中国科协网刊登 | 合计 | 积分 | 
| 市老科协 | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 
| 市粮食学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市农学会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 市武陵奇石协会 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 市电机工程学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市药学会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 市计量协会 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 小 计 | 9 | 6 | 0 | 15 | 21 | 
| 机关各部室 | |||||
| 来稿单位 | 常德科普网刊登 | 省科协网刊登 | 中国科协网刊登 | 合计 | 积分 | 
| 普及部 | 6 | 4 | 1 | 11 | 14 | 
| 办公室 | 6 | 6 | 1 | 13 | 18 | 
| 学会部 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 科普办 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 小 计 | 15 | 13 | 2 | 30 | 41 | 
| 合 计 | 129 | 71 | 5 | 205 | 286 | 
统计人:胡妍科 统计时段:2013.10.1—2013.12.31

